Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Arctic Grey |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i5-13420H |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia turbo máxima | 95 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Desempeño | |
Chipset | Intel® SoC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | Office |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 71 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Si |
Windows Hello | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,7 kg |
Ancho | 356 mm |
Profundidad | 253,5 mm |
Altura | 17,5 mm |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.