Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Densidad del pixel | 109 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Profundidad de color | 8 bit |
Gama de colores estándar | sRGB |
Gama de colores | 99% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Cámara incorporada | Si |
Megapixeles | 5 MP |
Micrófono incorporado | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Raven Black |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Entrada de CA | Si |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Gestión de cables | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 15,5 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 23,5° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energía | |
Consumo energético | 30 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 168,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 204,7 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 584,6 mm |
Peso (con soporte) | 7,9 kg |
Ancho (sin base) | 613,8 mm |
Profundidad (sin base) | 53,9 mm |
Altura (sin base) | 404,8 mm |
Peso (sin base) | 5,7 kg |
Ancho del marco (lateral) | 2,1 mm |
Ancho del marco (superior) | 2,1 mm |
Ancho del marco (inferior) | 4,14 cm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 720 mm |
Profundidad del paquete | 160 mm |
Altura del paquete | 510 mm |
Peso del paquete | 10,9 kg |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB Tipo C |
Guía de configuración rápida | Si |
Longitud del cable | 1,8 m |
Otras características | |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
Certificación | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.