Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
Marca | LG |
Modelo | 27UL550P-W |
Pantalla | - Tamaño: 27" ( 68,4 cm) - Resolución: 3840 x 2160 (UHD) - Tipo de panel: IPS - Ratio de Aspecto: 16:9 - Tamaño de Pixel: 0,1554 x 0,1554 mm - Brillo (Mín.): 240 cd/m² - Brillo (Típ.): 300 cd/m² - Gamut de Color (Mín.): sRGB 95% (CIE1931) - Gamut de Color (Típ.): sRGB 98% (CIE1931) - Profundidad de Color (Nº de colores): 10bit (8bit + A-FRC) (1,07B de colores) - Ratio de Contraste (Mín.): 700:1 - Ratio de Contraste (Típ.): 1000:1 - Velocidad de Respuesta: 5ms (GtG) - Ángulo de Visión (RC≥10): 178º (H)/178º (V) - Tratamiento Superficial: Anti-reflejos, 3H |
Conexión | - 2 x HDMI 2.0 - 1 x DisplayPort 1.4 - Salida para Auriculares |
Característica | - HDR 10 - Color Calibrado (de fábrica) - Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) - Modo Lectura - Asistente de Color (Colour Weakness) - SuperResolution+ - Tecnología AMD FreeSync - Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) - Tecnología DynaMic Action Sync - Crosshair (Cruceta Shooter) - SphereLighting (anillo LED de retroiluminación) - Smart Energy Saving - Modo Juego SW - Dual Controller (Operación en PBP) - OnScreen-Control Alimentación - Tipo: Alimentación Externa (Adaptador a Red) - Consumo de Potencia (Típ.): 35W - Consumo de Potencia (Máx.): 43W - Consumo de Potencia (Energy Star): 26 W - Consumo de Potencia (Modo Reposo): < 0,5W - Consumo de Potencia (DC Off): < 0.3W Características Mecánicas - Inclinación: (eje H) -5º ~ 15º - Montaje en Pared (VESA): 100 x 100 mm Dimensiones y peso - Dimensiones con peana: 622,6 x 572,2 x 230,0 mm - Dimensiones sin peana: 622,6 x 371,0 x 45,8 mm - Peso con peana: 6,0 kg - Peso sin peana: 4,4 kg Accesorios - Adaptador de Corriente - Cable de alimentación - Cable HDMI - Cable Display Port |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 24-05-2023 por RTY |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.