Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
Samsung PM9A3. SDD, capacidad: 3,84 TB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 6900 MB/s, Velocidad de escritura: 4100 MB/s, Componente para: PC
Características | |
SDD, capacidad | 3,84 TB |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Versión NVMe | 1.4 |
Tipo de memoria | V-NAND TLC |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de lectura | 6900 MB/s |
Velocidad de escritura | 4100 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 180000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 6900 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 4100 MB/s |
Tipo de controlador | Samsung Elpis |
Soporte TRIM | Si |
Protección de datos integral | Si |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 12 V |
Consumo de energía (lectura) | 11 W |
Consumo de energía (escritura) | 13,5 W |
Consumo de energía (max) | 3,5 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 110,2 mm |
Profundidad | 3,8 mm |
Altura | 22 mm |
Peso | 90 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.