Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Tipo HD | WUXGA |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Anti-huellas | Si |
Procesador | |
Fabricante de procesador | MediaTek |
Familia de procesador | Mediatek |
Modelo del procesador | Helio G88 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Gráficos | |
Graphics chipset | ARM |
Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 1 |
Potencia de altavoz | 4 W |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80° |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara frontal | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 78° |
Conexión | |
Conexión a red móvil | Si |
Generación de red móvil | 4G |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WWAN | Instalada |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de conector de acoplamiento | Pogo pin |
Características del teléfono | |
Llamada de voz | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Luna Grey |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Material de la carcasa | Metal |
Código IP (International Protection) | IP52 |
Desempeño | |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Play Games, YouTube |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Batería | |
Batería incluida | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 7040 mAh |
Capacidad de batería | 7040 Wh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 50 h |
Control de energía | |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
Suministro de potencia USB | No |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, ErP |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 255,3 mm |
Profundidad | 166,3 mm |
Altura | 7,15 mm |
Peso | 465 g |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | No |
Pluma stylus | No |
Adaptador AC incluido | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Otras características | |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.