Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Thunder Black |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i7-1355U |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 3,7 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
WWAN | Se puede actualizar |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Desempeño | |
Chipset | Intel® SoC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 52,5 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de tarjeta inteligente | Si |
Windows Hello | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificados de conformidad | RoHS |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,68 kg |
Ancho | 361,9 mm |
Profundidad | 255,5 mm |
Altura | 20,5 mm |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.