Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
Tu primer ASUS Copilot+ PC
Te presentamos tu primer ASUS Copilot+ PC: el ASUS Vivobook S 15, un portátil potenciado por IA para usuarios inteligentes. Disfruta de hasta 18 horas de productividad sin interrupciones con la potencia y eficiencia de su procesador Qualcomm® Snapdragon. Revoluciona tu forma de jugar y trabajar de la mano del teclado RGB de una sola zona para crear ambiente, que cuenta con una tecla Copilot dedicada para obtener ayuda instantánea de IA. Bienvenido a un futuro innovador y elegante, en el que la IA te lleva a la cima de la tecnología, sin limitaciones.
ASUS Vivobook S 15 OLED S5507QA-MA086W - Portátil 15.6" 3K 120Hz (Qualcomm Snapdragon X1E-78-100, 32GB RAM, 1TB SSD, Qualcomm Adreno GPU, Windows 11 Home) Plata Fría - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: X1E-78-100. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: 3K, Resolución de la pantalla: 2880 x 1620 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Qualcomm Adreno GPU. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata. Peso: 1,42 kg
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Nombre del color | Cool Silver |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 2880 x 1620 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 3K |
Tipo de pantalla | OLED |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 600 cd / m² |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR True Black 600 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Generación del procesador | Snapdragon X Elite (X1E) |
Modelo del procesador | X1E-78-100 |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 42 MB |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 45 TOPs |
Memoria | |
Memoria interna | 32 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno GPU |
Audio | |
Sistema de audio | Smart Amp |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Zona retroiluminada del teclado | 1-zone RGB |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 70 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 4,5 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Seguridad | |
Reconocimiento de cara | Si |
Windows Hello | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificados de conformidad | REACH |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,42 kg |
Ancho | 352,6 mm |
Profundidad | 226,9 mm |
Altura (frente) | 1,47 cm |
Altura (posterior) | 1,59 cm |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.