Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
Smartphone OPPO Reno10 5G en color Silver Grey con pantalla de 6.7" AMOLED 120Hz Full HD+, 1080 x 2412 píxeles, 8GB RAM DDR4 + 256GB UFS 2.2 y CPU Octa-core hasta 2.6GHz, Android, 5G, GPS, SIM + SIM, WiFi 6, bluetooth 5.3 y NFC, cámara trasera triple de 64MP y frontal de 32MP, batería de 5.000 mAh con carga rápida (67W) y conector USB-C
OPPO Reno 10 5G. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 2412 x 1080 Pixeles, Tipo de visualizador: AMOLED. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 778G. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 64 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Gris, Plata. Peso: 185 g
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 2412 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | AMOLED |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20.1:9 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Densidad del pixel | 394 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 778G |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 16 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Cámara trasera con flash | Sí |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.74" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 32 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,8 µm |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Modo de lapso de tiempo | Sí |
Estabilizador de imagen | Sí |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modo noche | Sí |
Panorámica | Sí |
Modo retrato | Sí |
Fotografía macro | Sí |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Wifi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB Tipo C |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris, Plata |
Nombre del color | Silver Gray |
Código IP (International Protection) | IPX4 |
Desempeño | |
Carga rápida | Sí |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
Lector de huella digital | Sí |
Reconocimiento de cara | Sí |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Peso y dimensiones | |
Peso | 185 g |
Ancho | 74,2 mm |
Profundidad | 7,89 mm |
Altura | 162,3 mm |
Ancho del paquete | 98 mm |
Profundidad del paquete | 60 mm |
Altura del paquete | 184 mm |
Peso del paquete | 541 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Protector de pantalla | Sí |
Tarjeta de garantía | Sí |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
Potencia de adaptador AC | 67 W |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.