Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
Imprime para tu empresa como un profesional. Dale la bienvenida a la impresora profesional de inyección de tinta a color para el crecimiento de tu negocio de la empresa de impresoras n.º 1 del mundo, en combinación con la aplicación de impresión más fácil de usar. Desde presupuestos a informes, disfruta de una sencilla impresión y uso compartido en la nube con varios dispositivos. [1,2]
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
Esta es una impresora habilitada para HP+. Elige HP+ en la configuración del producto para activar las ventajas. HP+ requiere una cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de Tinta Originales HP durante la vida útil de la impresora. Más información: http://www.hp.com/plus
HP OfficeJet Pro Impresora multifunción 9125e. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 18 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir, Escanear, Fax. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 18 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11 s |
Márgenes de impresión | 3,3 mm |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Impresión sin bordes | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 28 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 28 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 21 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | E-mail Server, Software |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Versión TWAIN | 2,4 |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Fax a doble cara | Si |
Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Memoria fax | 100 páginas |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Autoreducción | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 0 - 1500 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir, Escanear, Fax |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Tailandia |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tinta Original HP 937 negro (aproximadamente 1250 páginas) 4S6W5N Cartucho de Tinta Original HP 937 cian (aproximadamente 800 páginas) 4S6W2N Cartucho de Tinta Original HP 937 magenta (aproximadamente 800 páginas) 4S6W3N Cartucho de Tinta Original HP 937 amarillo (aproximadamente 800 páginas) 4S6W4N. Se prevé que HP EvoMore se encuentre disponible en abril de 2024: Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e negro (aproximadamente 2500 páginas) 4S6W9N Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e cian (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W6N Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e magenta (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W7N Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e amarillo (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W8N. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 60 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima | 60 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 13x18,10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 8.5x13" |
Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 280 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos RJ-11 | 2 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,8 dB |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Nombre del color | Cemento |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | CGD |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (preparado) | 5,06 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,22 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,14 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales | |
Tinta instantánea HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198828196217, 196337284821, 196337284845 |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Linux |
Condiciones ambientales | |
Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7 Class B VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
Huella de carbono | |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 100 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 88 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 4 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 11 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 439,3 mm |
Profundidad | 342,5 mm |
Altura | 278 mm |
Peso | 9,29 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 487 mm |
Profundidad del paquete | 325 mm |
Altura del paquete | 409 mm |
Peso del paquete | 12,1 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Software incluido | HP Printer Software |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.