Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 2K Ultra HD |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (máximo) | 700 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
Densidad del pixel | 108,8 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68,58 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
Índice de niebla | 25% |
Dureza de la superficie | 2H |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 101,3% |
Cobertura sRGB (típica) | 137,5% |
Cobertura NTSC (típica) | 97,4% |
Cobertura Adobe RGB | 101,9% |
Cobertura BT.2020 | 72,7% |
Desempeño | |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Entrada de CA | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 30 - 30° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | 3,5 - 21,5° |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 48 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 40 kWh |
Consumo energético | 54 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 302,6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 533,3 mm |
Peso (con soporte) | 5,43 kg |
Ancho (sin base) | 614,4 mm |
Profundidad (sin base) | 71,8 mm |
Altura (sin base) | 365,6 mm |
Peso (sin base) | 5,43 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 805 mm |
Profundidad del paquete | 162 mm |
Altura del paquete | 480 mm |
Peso del paquete | 7,06 kg |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Otras características | |
Tiempo de latencia bajo | Si |
Zonas de atenuación local | 336 |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.