Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
LG 34WP65CP-B.AEU. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 160 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,07 x 0,23 mm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Profundidad de color | 10 bit |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modos inteligentes | Cine, personalizado, Vivo |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 14 W |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajustes de altura | Si |
Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 46,9 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1365219 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 809 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 260 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 568,3 mm |
Peso (con soporte) | 7,7 kg |
Ancho (sin base) | 809 mm |
Profundidad (sin base) | 91,5 mm |
Altura (sin base) | 358,9 mm |
Peso (sin base) | 5,8 kg |
Otras características | |
Tecnologías específicas | Crosshair |
Formato de señal digital | No compatible |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.