Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
Marca | LG |
Modelo | 34WR50QC-B |
Pantalla | - Tamaño: 34" (86.42 cm ) - Resolución: 3440 x 1440 - Tipo de panel: VA - Ratio de Aspecto: 21:9 - Tamaño de Pixel: 0.07725 x 0.23175 mm - Brillo (Mín.): 240 cd/m² - Brillo (Típ.): 300 cd/m² - Gamut de Color (Mín.): sRGB 90% (CIE 1931) - Gamut de Color (Típ.): sRGB 99% (CIE 1931) - Profundidad de Color: 16,7 M - Ratio de Contraste (Mín.): 1500:0 - Ratio de Contraste (Típ.): 3000:1 - Velocidad de Respuesta: 5ms (GtG at Faster) - Ángulo de Visión (RC≥10): 178º (H) / 178º (V) - Curvatura: 1800R |
Conexión | - 1 x HDMI 1.4 (1920 x 1080 a 60Hz) - 1 x entrada D-Sub 1920 x 1080 a 60Hz - 1 x DisplayPort 1.2 - Salida para Auriculares |
Característica | - HDR 10 - Efecto HDR - Color Calibrado (de fábrica) - Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) - Modo Lectura - Asistente de Color (Colour Weakness) - SuperResolution+ - Tecnología AMD FreeSync: FreeSync - Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros): Black Stabilizer - Tecnología DynaMic Action Sync - Modo PBP:(2PBP) SW - OnScreen-Control - Dual Controller (Operación en PBP) Alimentación - Tipo de Alimentación: Alimentación Externa (Adaptador a Red) - Entrada en CA (AC Input):100~240 Vac (50/60 Hz) - Consumo de Potencia (Típ.): 45W - Consumo de Potencia (Máx.): 48W - Consumo de Potencia (Energy Star): 20,3 W - Consumo de Potencia (Modo Reposo): < 0,5W - Consumo de Potencia (DC Off): < 0,3W Dimensiones y peso - Montaje en Pared (VESA): 100 x 100 mm - 809 x 483.3 x 223.2mm ( con peana) - 809 x 358.9 x 91.5mm (sin peana) - 5.9 kg Accesorios - Cable de HDMI - Cable DVI-D |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 14-09-2023 por RTY |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.