Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
Empieza el juego, crea de forma inteligente
¿Listo para dar rienda suelta a tu imaginación? Conoce ASUS V16, tu pase de acceso completo a mundos ilimitados de juegos y creatividad. Cuenta con un diseño futurista con detalles súper geniales, como la retroiluminación del teclado Turbo Blue, que lo hacen destacar entre la multitud. Equipado con hasta un procesador Intel® Core™ y una GPU para portátiles GeForce RTX™, ofrece una experiencia de juego inmersiva con un rendimiento incomparable y gráficos impresionantes. Ya sea que estés conquistando reinos virtuales o dando rienda suelta a tu nueva creatividad, ASUS V16 es tu puerta de entrada a posibilidades ilimitadas.
ASUS V16 V3607VU-RP148 - Ordenador Portátil 16" WUXGA 144Hz (Intel Core 5 210H, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA RTX 4050 6GB, Sin Sistema Operativo) Negro Mate - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core 5, Modelo del procesador: 210H. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4050. Color del producto: Negro. Peso: 1,95 kg
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Matte Black |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Plástico |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Año de introducción | 2025 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WUXGA |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core 5 |
Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
Modelo del procesador | 210H |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia turbo máxima | 115 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Audio | |
Sistema de audio | SonicMaster |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | No |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 63 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 150 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 9 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificados de conformidad | REACH |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,95 kg |
Ancho | 357 mm |
Profundidad | 250,7 mm |
Altura (frente) | 1,8 cm |
Altura (posterior) | 2,2 cm |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.