Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
Características | |
SDD, capacidad | 1,92 TB |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Versión NVMe | 1.4 |
Tipo de memoria | V-NAND TLC |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de lectura | 6800 MB/s |
Velocidad de escritura | 2700 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 850000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 130000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 6800 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 2700 MB/s |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Soporte TRIM | Si |
Protección de datos integral | Si |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 12 V |
Consumo de energía (lectura) | 10 W |
Consumo de energía (escritura) | 12,5 W |
Consumo de energía (max) | 3,5 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 100,2 mm |
Profundidad | 69,8 mm |
Altura | 6,8 mm |
Peso | 90 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.